Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Bobby Portis | #9 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (70)

Bobby Portis
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:10. 02. 1995 (věk: 29)
Místo narození:Little Rock, Arkansas
Výška:6-11, 2.11m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Klub:MIL Milwaukee Bucks
Draft:CHI Chicago Bulls
Rok 2015, 1. kolo, 22. místo
Univerzitní tým:Arkansas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:595
Bodů celkem:6980
Asistencí celkem:726
Doskoků celkem:4192
Průměr bodů na zápas:11.73
Průměr asistencí na zápas:1.22
Průměr doskoků na zápas:7.05

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2019/20

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
24. 10. 2019 02:30SASSan Antonio-NYKNew York120:111ReviewC33:054-100-30-1-5257532108
26. 10. 2019 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York113:109Review09:561-20-00-00022021202
27. 10. 2019 01:30NYKNew York-BOSBoston95:118Review27:163-100-42-2-142911150218
29. 10. 2019 00:00NYKNew York-CHIChicago105:98Review29:4010-144-44-53147112100228
31. 10. 2019 00:00ORLOrlando-NYKNew York95:83Review29:035-112-70-0-128100100012
02. 11. 2019 00:30BOSBoston-NYKNew York104:102Review20:506-161-20-0-34371401013
04. 11. 2019 00:00NYKNew York-SACSacramento92:113ReviewC20:001-60-10-0-23246121202
07. 11. 2019 01:00DETDetroit-NYKNew York122:102Review20:301-60-11-1-8145120003
09. 11. 2019 02:30DALDallas-NYKNew York102:106Review24:275-151-33-5348121011014
11. 11. 2019 01:30NYKNew York-CLECleveland87:108Review28:332-100-20-0-37411313114
13. 11. 2019 02:00CHIChicago-NYKNew York120:102Review19:003-91-30-0-23123101107
15. 11. 2019 02:00NYKNew York-DALDallas106:103Review16:534-82-30-030550100010
17. 11. 2019 01:30NYKNew York-CHACharlotte102:103Review22:205-102-22-2-20221210014
19. 11. 2019 01:00NYKNew York-CLECleveland123:105Review22:503-81-20-03167111117
21. 11. 2019 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York109:104Review23:483-61-20-0-14022021107
24. 11. 2019 01:30NYKNew York-SASSan Antonio104:111Review20:016-114-60-000222100016
25. 11. 2019 00:00NYKNew York-BKNBrooklyn101:103Review17:081-51-30-0-10044141403
28. 11. 2019 01:30TORToronto-NYKNew York126:98Review19:264-81-30-0-9314000119
30. 11. 2019 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia95:101Review12:501-40-20-2-9112011102
01. 12. 2019 21:30NYKNew York-BOSBoston104:113Review20:423-81-42-2-7156121109
03. 12. 2019 02:00MILMilwaukee-NYKNew York132:88Review19:213-81-30-01145210007
06. 12. 2019 01:30NYKNew York-DENDenver92:129Review26:343-80-34-5-190440401110
08. 12. 2019 01:30NYKNew York-INDIndiana103:104Review18:072-50-20-0-9044101014
11. 12. 2019 04:00PORPortland-NYKNew York115:87Review19:434-90-33-4-528100211111
12. 12. 2019 04:30GSWGolden State-NYKNew York122:124pReview24:125-81-34-5-80332001015
14. 12. 2019 04:00SACSacramento-NYKNew York101:103Review17:224-91-20-09134310209
16. 12. 2019 02:00DENDenver-NYKNew York111:105Review14:164-61-10-0-7134120309
18. 12. 2019 01:30NYKNew York-ATLAtlanta143:120Review20:354-72-41-271672010011
21. 12. 2019 02:00MIAMiami-NYKNew York129:114Review24:4112-174-72-2111782330030
22. 12. 2019 01:30NYKNew York-MILMilwaukee102:123Review25:282-91-32-2-4279130107
24. 12. 2019 01:00NYKNew York-WASWashington115:121Review22:524-100-20-1-8134340108
27. 12. 2019 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York82:94Review18:150-60-42-2-7178140102
29. 12. 2019 02:00WASWashington-NYKNew York100:107Review20:338-121-20-152130213017
02. 01. 2020 01:30NYKNew York-PORPortland117:93Review20:476-113-42-2172461101017
04. 01. 2020 03:00PHXPhoenix-NYKNew York120:112Review19:507-103-63-3-20442301020
05. 01. 2020 21:30LACL.A. Clippers-NYKNew York135:132Review13:402-62-42-33112210208
08. 01. 2020 04:30LALL.A. Lakers-NYKNew York117:87Review06:141-50-00-0-8202210002
09. 01. 2020 03:00UTAUtah-NYKNew York128:104ReviewPF28:505-172-41-1-1876136500013
11. 01. 2020 02:00NYKNew York-NOPNew Orleans111:123ReviewPF29:136-110-21-2-61454301013
12. 01. 2020 21:30NYKNew York-MIAMiami124:121Review17:131-20-12-21011310004
15. 01. 2020 02:00MILMilwaukee-NYKNew York128:102Review27:098-141-43-4-122681212020
17. 01. 2020 01:30NYKNew York-PHXPhoenix98:121Review17:212-71-40-0-141910100105
19. 01. 2020 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia87:90Review13:451-70-21-2-8022000103
20. 01. 2020 23:00CLECleveland-NYKNew York86:106Review20:405-92-40-0120554201012
23. 01. 2020 01:30NYKNew York-LALL.A. Lakers92:100Review18:372-80-11-2-1202511005
25. 01. 2020 01:30NYKNew York-TORToronto112:118Review27:155-81-31-1-121343503012
27. 01. 2020 00:00NYKNew York-BKNBrooklyn110:97Review18:073-60-10-17134102106
29. 01. 2020 01:00CHACharlotte-NYKNew York97:92Review17:452-70-20-0-8011101004
30. 01. 2020 01:30NYKNew York-MEMMemphis106:127Review14:172-50-10-0-11101110204
02. 02. 2020 01:00INDIndiana-NYKNew York85:92Review22:072-61-30-03167110115
04. 02. 2020 01:00CLECleveland-NYKNew York134:139pReview28:175-82-50-070110212012
07. 02. 2020 01:30NYKNew York-ORLOrlando105:103Review17:441-80-32-21213100004
09. 02. 2020 01:00DETDetroit-NYKNew York92:95Review18:145-101-20-001343102011
10. 02. 2020 00:00ATLAtlanta-NYKNew York140:135pReview18:475-112-42-2-52462101014
13. 02. 2020 01:30NYKNew York-WASWashington96:114Review15:222-60-23-44077241307
22. 02. 2020 01:30NYKNew York-INDIndiana98:106Review27:416-113-54-4101561204119
25. 02. 2020 02:00HOUHouston-NYKNew York123:112Review24:344-100-34-4-160882201012
27. 02. 2020 01:00CHACharlotte-NYKNew York107:101Review22:468-111-20-091230101117
28. 02. 2020 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York115:106ReviewC21:563-81-50-0-18011010107
29. 02. 2020 23:00NYKNew York-CHIChicago125:115Review16:215-80-00-0-70111101110
03. 03. 2020 01:00NYKNew York-HOUHouston125:123Review18:056-102-31-2111450112215
05. 03. 2020 01:30NYKNew York-UTAUtah104:112Review30:158-153-42-2-51340211021
07. 03. 2020 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City103:126Review27:076-110-12-3-170770110114
09. 03. 2020 00:30NYKNew York-DETDetroit96:84Review19:183-100-21-112055111107
11. 03. 2020 00:00WASWashington-NYKNew York122:115Review26:499-151-21-2111565101120
12. 03. 2020 00:30ATLAtlanta-NYKNew York131:136pReview16:583-71-20-0-6022210117


Legenda ke statistikám hráčů